Wohnungsübersicht

 Objekt  Lage  Fläche  Zimmer  Balkon Status
 Wohnung 2  EG  85,0 m2  Küche + 3  ja vermietet
 Wohnung 8  EG  65,4 m2  Küche + 2  ja vermietet
 Wohnung 9  1.OG  87,0 m2  Küche + 3  ja vermietet
 Wohnung 10  1.OG  47,7 m2  Wohnküche + 1  ja vermietet
 Wohnung 11  1.OG  70,1 m2  Küche + 2  nein vermietet
 Wohnung 12  1.OG  65,3 m2  Küche + 2  ja vermietet
 Wohnung 13  2.OG  91,5 m2  Küche + 3  ja, 2
vermietet
 Wohnung 14  2.OG  50,1 m2  Küche + 2  nein vermietet
 Wohnung 15  2.OG  68,2 m2  Küche + 2  ja vermietet
 Wohnung 16  2.OG  67,7 m2  Küche + 2  ja, 2 vermietet
 Wohnung 17  3.OG  89,5 m2  Küche + 3  ja verfügbar ab 1.10.24
 Wohnung 18  3.OG  49,7 m2  Wohnküche + 1  nein vermietet
 Wohnung 19  3.OG  66,1 m2  Küche + 2  ja vermietet
 Wohnung 20  3.OG  67,2 m2  Küche + 2  ja vermietet
 Wohnung 21  DG  89,5 m2  Wohnküche + 3  ja vermietet
 Wohnung 22  DG  31,4 m2  Garconniere  nein vermietet
 Wohnung 23  DG  55,0 m2  Wohnküche + 1  nein vermietet
 Wohnung 24  DG  45,9 m2  Wohnküche + 1  nein vermietet
 Wohnung 25  DG  46,9 m2  Wohnküche + 1  ja vermietet